Лед Крушка PAR38 E27 12W 220-240Vac Бял Цвят Топло-Неутрално-Студено
ЕЛЕКТРОННИ ДАННИ | |
МОЩНОСТ (W) | 12 |
ВХОДНО НАПРЕЖЕНИЕ (V) | 220-240 |
ДИМЕР | NO |
ОСВЕТИТЕЛНИ ДАННИ | |
ЦВЯТ НА СВЕТЛИНАТА (K) | 3000 - 4500 - 6500 |
СВЕТЛИНЕН ПОТОК (LM) | 1100 |
COLOR RENDERING INDEX (CRI) | >75 |
ОСВЕТИТЕЛЕН ЪГЪЛ (Deg.) | 60 |
ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩА ИНФОРМАЦИЯ | |
КОНСУМАЦИЯ (kWh) | 0.012 |
СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ (%) | 80 |
РАВНО НА ХАЛОГЕН (W) | 100 |
CFL РАВЕН (W) | 20 |
МАТЕРИАЛНИ ДАННИ | |
ЦОКЪЛ | E27 |
МАТЕРИАЛ | ALUMINIUM , PVC |
СТЕПЕН НА ЗАЩИТА(IP) | 20 |
РАЗМЕР L*W*H (mm) | 120.00*120.00*120.00 |
ДИАМЕТЪР Φ (mm) | 120.00 |
КАЧЕСТВО НА ДАННИТЕ | |
СВЕТЛИНЕН ПОТОК НА ВАТ (LM/W) | 75 |
ЖИВОТ (HOURS) | >25000 |
ГАРАНЦИЯ (МЕСЕЦА) | 12 |
СЕРТИФИКАТ | CE |
ПРОИЗВОДИТЕЛНИ ДАННИ | |
ПРОИЗВОДИТЕЛ ИМЕ | ENERGYMAX |
СТРАНА НА ПРОИЗВОДСТВО | CHINA |